www.caceriasdezorro.es
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Nuevos radares de la DGT en las carreteras secundarias, lista actualizada

Ir abajo

Nuevos radares de la DGT en las carreteras secundarias, lista actualizada Empty Nuevos radares de la DGT en las carreteras secundarias, lista actualizada

Mensaje por Admin Vie Ene 29, 2016 5:25 pm

La lista de radares de la DGT actualizada (enero 2016). Provincia a Provincia

Lugar Carretera PK PK2 LONG
Albacete CM-412 170,77 272,75 101,98
Albacete CM-412 274,61 344,68 70,07
Albacete CM-313 27,55 89,77 62,22
Albacete CM-332 0 56,01 56,01
Albacete N-430 463,75 511,94 48,19
Albacete N-322 356,92 395,38 38,46
Albacete CM-3121 0 30,87 30,87
Albacete N-322 316,29 347,1 30,81
Albacete CM-313 0 27,55 27,55
Albacete N-430 419,52 445,98 26,46
Albacete CM-400 20,1 44,07 23,97
Albacete N-310 121,18 144,99 23,81
Albacete N-301 277,51 300,9 23,39
Albacete CM-3106 36,14 59,35 23,21
Albacete CM-3226 0,93 21,96 21,03
Albacete N-322 268,68 289,52 20,84
Albacete N-322 246,45 266,5 20,05
Albacete CM-3135 17,83 37,4 19,57
Albacete CM-320 5,21 24,3 19,09
Albacete N-301 257,16 274,77 17,61
Albacete CM-220 17,3 34,8 17,5
Albacete CM-3215 0,61 17,09 16,48
Albacete N-344 105,42 118,45 13,03
Albacete CM-3106 19,39 32,39 13
Albacete CM-3201 12,81 25,22 12,41
Albacete CM-3211 19,07 29,91 10,84
Albacete N-310 111 121,22 10,22
Albacete CM-412 158,85 168,52 9,67
Albacete N-430 445,98 454,8 8,82
Albacete N-322 395,38 403,54 8,16
Albacete N-330 93,78 99,05 5,27
Alicante N-332 147,8 204,54 56,74
Alicante CV-70 0 48,8 48,8
Alicante N-332 54,39 95,8 41,41
Alicante N-340 678,87 708,34 29,47
Alicante CV-81 21,05 41,15 20,1
Alicante CV-830 0 18,42 18,42
Alicante N-332 116,69 134 17,31
Alicante CV-81 41,11 57 15,89
Alicante CV-851 14,48 26,37 11,89
Alicante N-332 42,26 53,89 11,63
Alicante CV-735 0 11,13 11,13
Alicante CV-795 4,74 15,24 10,5
Alicante N-332 134 143,44 9,44
Alicante CV-820 0 8,89 8,89
Alicante CV-834 0 8,76 8,76
Alicante CV-865 0,12 8,76 8,64
Alicante CV-805 5 13,13 8,13
Alicante CV-700 59,12 66,53 7,41
Alicante CV-840 0 7,05 7,05
Alicante CV-84 0 6,29 6,29
Alicante N-344 118,66 124,53 5,87
Alicante CV-809 0 5,35 5,35
Alicante CV-853 6,82 11,93 5,11
Alicante CV-923 3,64 8,49 4,85
Alicante CV-767 1,04 5,46 4,42
Alicante N-332 143,44 147,8 4,36
Alicante N-338 0 3,93 3,93
Alicante CV-860 0 3,26 3,26
Alicante N-325 6,51 8,17 1,66
Alicante N-338 3,93 5,15 1,22
Almeria A-349 0 47,36 47,36
Almeria A-348 90,32 134,36 44,04
Almeria A-334 17,73 56,91 39,18
Almeria AL-7107 0 21,24 21,24
Almeria A-332 0 20,01 20,01
Almeria A-358 0 18,57 18,57
Almeria N-341 0 18,4 18,4
Almeria N-340a 383,9 400,65 16,75
Almeria AL-3108 0 14,78 14,78
Almeria AL-3106 9 22,76 13,76
Almeria A-1050 0 12,08 12,08
Almeria A-1201 3,86 12,56 8,7
Almeria AL-3115 0 8,36 8,36
Almeria AL-3201 0 7,57 7,57
Almeria AL-4301 0 7,45 7,45
Almeria A-370 5,38 12,62 7,24
Almeria AL-4300 0 6,8 6,8
Almeria AL-3111 5,78 12,08 6,3
Almeria AL-3303 0 6,2 6,2
Almeria AL-3104 0 6 6
Almeria A-334 78,98 84,87 5,89
Almeria AL-3111 0,37 5,78 5,41
Almeria A-370 0 5,38 5,38
Almeria A-334 73,74 78,99 5,25
Almeria AL-3302 0 4,62 4,62
Almeria N-347 0 3,93 3,93
Almeria A-1201 0 3,86 3,86
Almeria AL-3202 0 2,51 2,51
Almeria A-1201 14,93 17 2,07
Almeria AL-3200 0 2,01 2,01
Asturias AS-14 0 58 58
Asturias AS-228 0 48,7 48,7
Asturias AS-117 22,55 65,28 42,73
Asturias N-632 108,05 149,08 41,03
Asturias AS-242 0 37,8 37,8
Asturias AS-213 0 34,52 34,52
Asturias AS-114 20,2 53,7 33,5
Asturias AS-246 0 33,11 33,11
Asturias N-634 464,76 495,19 30,43
Asturias AS-263 0,18 30,19 30,01
Asturias N-632 42,75 71,6 28,85
Asturias AS-253 0 26,42 26,42
Asturias N-634 382,15 404,86 22,71
Asturias AS-117 0 22,57 22,57
Asturias N-634 340 361,71 21,71
Asturias N-634 361,71 382,16 20,45
Asturias N-630 67,21 87,08 19,87
Asturias AS-248 0 19,58 19,58
Asturias AS-15 16,36 35,46 19,1
Asturias AS-112 0 16,77 16,77
Asturias AS-15 35,46 52,11 16,65
Asturias AS-19 0,13 16,7 16,57
Asturias AS-16 1,96 17,5 15,54
Asturias AS-17 5,05 19,38 14,33
Asturias N-634 326,91 340 13,09
Asturias N-632 96 108,05 12,05
Asturias N-640 0,17 11,92 11,75
Asturias AS-116 0 10 10
Asturias AS-15 0 8,48 8,48
Asturias AS-110 1,5 9,67 8,17
Asturias AS-15 9,23 16,2 6,97
Avila N-110 262,6 352,04 89,44
Avila N-502 6,21 78,41 72,2
Avila AV-941 0 52,11 52,11
Avila CL-501 10,49 60,64 50,15
Avila N-403 82,97 127,47 44,5
Avila CL-505 1,08 42,02 40,94
Avila CL-501 60,64 91,74 31,1
Avila CL-605 53,94 82,24 28,3
Avila AV-900 0 27,39 27,39
Avila AV-800 0 26,14 26,14
Avila N-403 140,6 165,07 24,47
Avila AV-804 21,07 44,92 23,85
Avila AV-804 0 21,07 21,07
Avila AV-902 0 20,71 20,71
Avila CL-507 5,75 26,24 20,49
Avila AV-502 0 19,25 19,25
Avila CL-510 44,44 63,3 18,86
Avila AV-100 0 17,26 17,26
Avila AV-562 0 14,27 14,27
Avila AV-561 0 11,74 11,74
Avila AV-502 20,69 31,53 10,84
Avila N-110 230,96 239,27 8,31
Avila AV-930 0 7,56 7,56
Avila N-502 78,38 85,87 7,49
Avila N-VI 97,69 103,69 6
Avila N-VI 89,87 93,79 3,92
Avila N-501 1,75 5,63 3,88
Avila N-110 259 262,6 3,6
Avila N-110 239,27 240,69 1,42
Avila N-601 108,49 109,7 1,21
Badajoz EX-105 0 53 53
Badajoz EX-209 4,92 57,07 52,15
Badajoz EX-107 24,05 63,05 39
Badajoz N-430 104,25 138,51 34,26
Badajoz EX-112 0 29,84 29,84
Badajoz EX-101 15,36 44,99 29,63
Badajoz N-432 46,59 72,18 25,59
Badajoz EX-320 1,9 27,22 25,32
Badajoz EX-327 0,15 22,58 22,43
Badajoz N-430 83,46 104,05 20,59
Badajoz EX-104 0 19,46 19,46
Badajoz EX-313 0 19,3 19,3
Badajoz EX-200 0 16,53 16,53
Badajoz EX-206 81,17 97,42 16,25
Badajoz EX-202 17,88 33,42 15,54
Badajoz N-Va 380 395,3 15,3
Badajoz EX-307 0 9,09 9,09
Badajoz EX-114 0 8,97 8,97
Badajoz EX-338 0 8,53 8,53
Badajoz N-Va 330 338,5 8,5
Badajoz EX-360 1,74 10,05 8,31
Badajoz BA-058 0,29 8,34 8,05
Badajoz EX-345 35,01 42,54 7,53
Badajoz EX-342 0,92 8,28 7,36
Badajoz BA-052 0 7,02 7,02
Badajoz EX-363 1,65 8,54 6,89
Badajoz EX-106 19,37 22,52 3,15
Badajoz BA-002 11,98 14,75 2,77
Badajoz EX-342 8,28 9,99 1,71
Badajoz EX-212 0,14 1,78 1,64
Baleares Ma-12 0 31,18 31,18
Baleares Ma-6014 1,17 30,8 29,63
Baleares Ma-19 27,43 50,46 23,03
Baleares PM-803 0 20,61 20,61
Baleares Me-1 3,26 20,92 17,66
Baleares Me-1 29,1 42,68 13,58
Baleares Me-7 1,97 14,9 12,93
Baleares Ma-6040 0 12,6 12,6
Baleares Ma-11 4,5 16,91 12,41
Baleares C-731 1,57 13,6 12,03
Baleares Ma-5120 0 11,8 11,8
Baleares Ma-5020 0 11,31 11,31
Baleares Ma-3011 5,79 17,05 11,26
Baleares Ma-13 39,77 50,5 10,73
Baleares Me-12 0,78 11 10,22
Baleares Ma-6015 1,07 11 9,93
Baleares Ma-5040 0 9,8 9,8
Baleares Ma-19 50,45 60,03 9,58
Baleares Ma-15 58,2 67,6 9,4
Baleares Ma-3500 0 9,1 9,1
Baleares Me-24 0 8,15 8,15
Baleares Me-15 0 7,7 7,7
Baleares Ma-3440 0,64 8,02 7,38
Baleares Ma-3240 0 7,08 7,08
Baleares Ma-3320 0 7,05 7,05
Baleares Ma-4010 1,32 8,06 6,74
Baleares Ma-3011 24,05 30,62 6,57
Baleares Ma-3011 17,35 23,7 6,35
Baleares Ma-3232 0 5,5 5,5
Baleares Ma-4040 2,98 5,56 2,58
Burgos N-623 18,95 89,04 70,09
Burgos N-120 53,29 104,95 51,66
Burgos CL-629 0 46,9 46,9
Burgos BU-910 2,24 42,67 40,43
Burgos CL-619 35 72,52 37,52
Burgos N-627 18,91 54,31 35,4
Burgos CL-117 0 32,94 32,94
Burgos N-234 451,7 484,08 32,38
Burgos N-232 539,34 569,72 30,38
Burgos N-622 48,38 76,98 28,6
Burgos N-234 408,4 435,78 27,38
Burgos N-122 273,81 296,55 22,74
Burgos CL-629 82,5 104,79 22,29
Burgos N-122 247,04 268,79 21,75
Burgos CL-603 0,82 21,01 20,19
Burgos N-232 480,75 500,48 19,73
Burgos BU-101 0 18,8 18,8
Burgos BU-551 0 18,8 18,8
Burgos N-120 125,3 143,04 17,74
Burgos N-120 143,04 160,66 17,62
Burgos N-I 278,22 294,71 16,49
Burgos BU-400 0 15,88 15,88
Burgos BU-552 0 15,81 15,81
Burgos BU-120 0 15,5 15,5
Burgos N-234 435,78 450,32 14,54
Burgos N-I 263,9 277,51 13,61
Burgos N-627 55,48 68,1 12,62
Burgos N-I 249,46 257,44 7,98
Burgos CL-628 0 7,7 7,7
Burgos N-I 257,44 263,9 6,46
Caceres EX-205 0 68,48 68,48
Caceres EX-117 0 68,03 68,03
Caceres EX-206 0 58,14 58,14
Caceres N-521 58,53 114,12 55,59
Caceres EX-207 0 44,08 44,08
Caceres EX-205 68,48 110,38 41,9
Caceres N-630 505,15 546,2 41,05
Caceres EX-372 0 36,94 36,94
Caceres EX-119 0 32,53 32,53
Caceres EX-109 0 32,04 32,04
Caceres EX-374 0 31,07 31,07
Caceres N-630 567,24 598,27 31,03
Caceres EX-204 0,58 28 27,42
Caceres EX-116 8,23 34,64 26,41
Caceres EX-208 78,17 103,17 25
Caceres N-521 114,12 137,97 23,85
Caceres EX-203 0 23,57 23,57
Caceres EX-108 29,11 52,22 23,11
Caceres EX-108 101,96 121,52 19,56
Caceres EX-373 4,95 23 18,05
Caceres EX-100 19,25 37,06 17,81
Caceres EX-100 3,02 19,25 16,23
Caceres N-502 189,8 203,85 14,05
Caceres N-630 461,65 474,32 12,67
Caceres N-630 450,24 461,74 11,5
Caceres N-630 489,01 499,06 10,05
Caceres N-630 479,25 489,01 9,76
Caceres EX-108 0,78 7,85 7,07
Caceres N-630 443,69 450,24 6,55
Caceres N-Va 0 0 0
Cadiz N-340 34,97 102,39 67,42
Cadiz A-2003 3,09 31 27,91
Cadiz A-389 7,09 33,41 26,32
Cadiz A-405 12,47 34,22 21,75
Cadiz A-408 0,37 18,26 17,89
Cadiz A-396 13,3 30,21 16,91
Cadiz A-390 3,33 16,37 13,04
Cadiz A-471 41,53 54,04 12,51
Cadiz A-384 30,891 42,981 12,09
Cadiz A-384 48,122 59,375 11,253
Cadiz A-372 0 11,25 11,25
Cadiz A-2077 0 8,84 8,84
Cadiz N-IV 619,52 627,87 8,35
Cadiz A-2002 1,7 9,896 8,196
Cadiz A-491 7,57 15,59 8,02
Cadiz A-2233 0 7,8 7,8
Cadiz A-384 16,084 23,718 7,634
Cadiz A-384 23,718 30,891 7,173
Cadiz A-405 34,22 40,49 6,27
Cadiz A-471 54,04 60,3 6,26
Cadiz A-396 7,95 13,3 5,35
Cadiz A-384 42,981 48,122 5,141
Cadiz A-2078 5,783 10,838 5,055
Cadiz A-384 0 4,62 4,62
Cadiz A-373 4,326 8,888 4,562
Cadiz A-2001 1,29 5,31 4,02
Cadiz A-471 36,84 40,37 3,53
Cadiz A-2078 3,82 5,78 1,96
Cadiz A-2001 4,87 6,41 1,54
Cadiz A-471 40,35 41,34 0,99
Cantabria N-634 231,85 279,25 47,4
Cantabria N-621 121,65 165,99 44,34
Cantabria N-611 135,11 175,02 39,91
Cantabria CA-261 0 33,81 33,81
Cantabria N-623 92,87 124,44 31,57
Cantabria CA-141 4,67 30,9 26,23
Cantabria CA-131 5,13 31,03 25,9
Cantabria CA-183 0 23,9 23,9
Cantabria CA-171 0,44 21,17 20,73
Cantabria CA-181 0,55 20,07 19,52
Cantabria N-634 140,79 158,03 17,24
Cantabria CA-142 10,07 27,04 16,97
Cantabria N-623 130,02 143,27 13,25
Cantabria N-611 190,49 203,2 12,71
Cantabria CA-231 0 12,5 12,5
Cantabria CA-180 0 11,72 11,72
Cantabria N-634 160,95 172,48 11,53
Cantabria CA-135 0 10,99 10,99
Cantabria CA-170 0 10,98 10,98
Cantabria CA-146 0 10,9 10,9
Cantabria N-629 76,5 86,72 10,22
Cantabria CA-142 0 10,07 10,07
Cantabria N-629 64,4 74,35 9,95
Cantabria CA-232 2,35 11,86 9,51
Cantabria CA-240 0 9,01 9,01
Cantabria CA-147 0 7,41 7,41
Cantabria CA-132 0 6,03 6,03
Cantabria CA-136 5,34 8,36 3,02
Cantabria CA-268 0,42 2,64 2,22
Cantabria N-629 74,35 76,5 2,15
Castellon CV-15 0 55,77 55,77
Castellon CV-10 44,57 90,44 45,87
Castellon N-232 32,49 60,84 28,35
Castellon N-340 993,73 1019,01 25,28
Castellon N-234 38,97 63,6 24,63
Castellon CV-12 0 23,84 23,84
Castellon CV-128 0,45 21,84 21,39
Castellon N-340 1018,99 1039,13 20,14
Castellon N-232 61,3 74,76 13,46
Castellon N-340 961,44 974,7 13,26
Castellon CV-13 3,27 15,98 12,71
Castellon N-232 4,89 16,39 11,5
Castellon N-232 20,81 30,91 10,1
Castellon N-340 980,03 989,93 9,9
Castellon N-238 0 7,8 7,8
Castellon N-225 9,31 15,09 5,78
Castellon N-340a 966,51 972,2 5,69
Castellon CV-1840 0 5,31 5,31
Castellon N-340 975,08 980,05 4,97
Castellon N-340 956,89 961,44 4,55
Castellon N-232 16,39 20,81 4,42
Castellon N-232 0,59 4,89 4,3
Castellon CV-141 1,03 5,11 4,08
Castellon N-340 989,9 993,75 3,85
Castellon CV-2310 0,43 3,85 3,42
Castellon N-232 74,76 77,52 2,76
Castellon CV-235 0 2,41 2,41
Castellon N-232 31,35 32,49 1,14
Castellon N-238 7,8 8,75 0,95
Castellon N-232 30,91 31,35 0,44
Ciudad_Real CM-412 57,86 154,57 96,71
Ciudad_Real N-420 93,16 147,72 54,56
Ciudad_Real N-430 367,43 419,59 52,16
Ciudad_Real CM-403 27,4 76,54 49,14
Ciudad_Real CM-3109 6,42 54,33 47,91
Ciudad_Real CM-3107 1,48 44,4 42,92
Ciudad_Real CR-721 0 36,72 36,72
Ciudad_Real N-430 245,08 280,79 35,71
Ciudad_Real N-430 310,67 344,72 34,05
Ciudad_Real CM-4111 36,3 68,66 32,36
Ciudad_Real CM-420 0 31,62 31,62
Ciudad_Real CM-4120 0 31,22 31,22
Ciudad_Real N-401 149,04 180 30,96
Ciudad_Real CM-3127 0 28 28
Ciudad_Real CM-4111 0 26,84 26,84
Ciudad_Real CM-3115 2,97 29,8 26,83
Ciudad_Real CM-3103 21,48 46,16 24,68
Ciudad_Real CM-4112 0,01 23,72 23,71
Ciudad_Real CM-420 32,5 54,3 21,8
Ciudad_Real CM-3102 3,09 20,85 17,76
Ciudad_Real N-420 147,72 164,31 16,59
Ciudad_Real N-430 280,76 297,33 16,57
Ciudad_Real CM-420 67,53 83,64 16,11
Ciudad_Real CM-420 54,3 67,56 13,26
Ciudad_Real CM-4110 30 41,88 11,88
Ciudad_Real CM-412 46,44 57,86 11,42
Ciudad_Real N-310a 81,62 92,19 10,57
Ciudad_Real N-430 297,98 306,28 8,3
Ciudad_Real CM-3109 0,32 5,5 5,18
Cordoba N-502 328,69 391,73 63,04
Cordoba N-420 48,74 93,16 44,42
Cordoba A-339 0 42,87 42,87
Cordoba A-331 0 31,4 31,4
Cordoba N-432 276,12 306,56 30,44
Cordoba A-309 15,04 43,85 28,81
Cordoba A-3051 0 25,52 25,52
Cordoba A-379 17,36 42,6 25,24
Cordoba A-318 48,99 72,58 23,59
Cordoba A-305 35,7 58,25 22,55
Cordoba A-318 16,71 38,46 21,75
Cordoba A-440 4,74 24,27 19,53
Cordoba N-432 246,48 264,38 17,9
Cordoba A-304 0 16,77 16,77
Cordoba A-424 30,27 46,86 16,59
Cordoba N-432 312,28 328,81 16,53
Cordoba A-307 0 16,32 16,32
Cordoba A-422 3,19 19,24 16,05
Cordoba CH-2 0 15,6 15,6
Cordoba N-IVa 382,71 398,25 15,54
Cordoba N-432 232,09 246,48 14,39
Cordoba A-386 11,77 25,92 14,15
Cordoba N-331 33,34 46,64 13,3
Cordoba A-431 29,72 41,38 11,66
Cordoba A-306 0 11,27 11,27
Cordoba A-431 41,38 50,62 9,24
Cordoba N-432 223,39 232,09 8,7
Cordoba N-432 328,81 337,06 8,25
Cordoba A-445 16,01 22,72 6,71
Cordoba N-432 337,06 340,65 3,59
Cuenca N-III 165,71 219,36 53,65
Cuenca N-420 325,39 374,75 49,36
Cuenca N-420 386,2 432,46 46,26
Cuenca CM-220 91,82 130,66 38,84
Cuenca CM-310 103,81 142,52 38,71
Cuenca N-420 435 473,23 38,23
Cuenca CM-2100 29,87 66,7 36,83
Cuenca CM-2019 0 35,25 35,25
Cuenca CM-215 0 31,5 31,5
Cuenca CM-2100 0 29,91 29,91
Cuenca CM-211 0 28,26 28,26
Cuenca CM-3112 0,11 28,18 28,07
Cuenca CM-311 0 27,32 27,32
Cuenca N-301 153,68 178,53 24,85
Cuenca N-310 174,15 198,72 24,57
Cuenca N-330 215,62 239,07 23,45
Cuenca N-320 145,07 165,71 20,64
Cuenca N-301 134,25 153,7 19,45
Cuenca N-330 239,07 255,16 16,09
Cuenca N-320 165,71 181,77 16,06
Cuenca CM-310 72,13 87,5 15,37
Cuenca N-320 181,77 197,04 15,27
Cuenca N-310 158,92 174,15 15,23
Cuenca CM-220 56,7 68,95 12,25
Cuenca N-301 182,61 193,84 11,23
Cuenca CM-2202 0 10,36 10,36
Cuenca CM-310 90,75 100,56 9,81
Cuenca N-420 374,75 382,42 7,67
Cuenca CM-310 41,75 45,8 4,05
Cuenca CM-200 10,93 13,17 2,24
Granada A-330 0 65,11 65,11
Granada N-340 302,7 355 52,3
Granada A-4200 0 42,1 42,1
Granada A-325 0 41,58 41,58
Granada N-432 399,82 431,82 32
Granada A-308 0 25 25
Granada A-336 0 23,38 23,38
Granada A-348 59,47 81,45 21,98
Granada A-402 0 21,66 21,66
Granada A-401 61,21 82,47 21,26
Granada N-323 166,17 187,36 21,19
Granada A-315 79,33 98,98 19,65
Granada A-334 0 17,74 17,74
Granada A-403 10,91 28,63 17,72
Granada GR-6101 0 15,77 15,77
Granada GR-7100 0 15,44 15,44
Granada GR-9105 0 15,35 15,35
Granada A-308 25 37,04 12,04
Granada A-385 9,02 20,24 11,22
Granada A-4001 5,42 15,22 9,8
Granada A-385 0 9 9
Granada A-345 25,15 31,91 6,76
Granada A-403 29,16 34,96 5,8
Granada GR-3409 0 5,76 5,76
Granada A-4001 0 5,42 5,42
Granada GR-3405 0 5,09 5,09
Granada A-395 7,57 12,56 4,99
Granada A-4101 0 4,36 4,36
Granada A-395 3,98 7,57 3,59
Granada A-4075 0 2,56 2,56
Guadalajara N-204 0,13 67,8 67,67
Guadalajara N-211 0,56 60,38 59,82
Guadalajara CM-200 64,15 114,72 50,57
Guadalajara CM-110 0 43,31 43,31
Guadalajara CM-110 45,45 84,34 38,89
Guadalajara CM-2021 0 35,07 35,07
Guadalajara CM-1003 0 33,96 33,96
Guadalajara N-211 60,38 91,47 31,09
Guadalajara CM-2005 0,02 30,88 30,86
Guadalajara N-320 239,21 269,31 30,1
Guadalajara CM-1002 4,75 30,86 26,11
Guadalajara CM-1001 49,37 75,2 25,83
Guadalajara N-320 197,04 220 22,96
Guadalajara CM-2113 0 22,06 22,06
Guadalajara CM-2001 0,09 19,93 19,84
Guadalajara CM-2003 0 19,56 19,56
Guadalajara CM-213 0 18,76 18,76
Guadalajara CM-2004 0,13 17,68 17,55
Guadalajara CM-1001 0 17,23 17,23
Guadalajara N-320 301,98 316,99 15,01
Guadalajara CM-1008 0,5 15,15 14,65
Guadalajara CM-2011 0 13,06 13,06
Guadalajara N-320 228,9 239,21 10,31
Guadalajara CM-2007 7,43 15,88 8,45
Guadalajara N-320a 264,74 269,13 4,39
Guadalajara CM-2028 2,02 4,88 2,86
Guadalajara CM-1008 15,15 17,86 2,71
Guadalajara CM-2028 0 1,68 1,68
Huelva A-495 0 49,79 49,79
Huelva N-433 103,78 152,57 48,79
Huelva A-496 2,81 40,3 37,49
Huelva A-493 0 35,93 35,93
Huelva A-495 49,78 84,25 34,47
Huelva N-433 71 103,78 32,78
Huelva N-435 190,04 222,13 32,09
Huelva A-461 23,33 53,93 30,6
Huelva A-499 1,44 32,03 30,59
Huelva A-472 35,12 61,13 26,01
Huelva N-435 104,34 129,48 25,14
Huelva A-461 0 23,33 23,33
Huelva A-475 0 22,76 22,76
Huelva N-435 169,23 190,04 20,81
Huelva A-484 0,14 16,59 16,45
Huelva HU-3401 0,02 16,28 16,26
Huelva A-474 32,98 48,01 15,03
Huelva A-499 32,03 46,67 14,64
Huelva A-483 27,33 41,32 13,99
Huelva N-431 120,87 134,67 13,8
Huelva A-486 0 12,9 12,9
Huelva N-630 745,86 757,86 12
Huelva N-442 7,35 17,87 10,52
Huelva A-483 14,01 23,91 9,9
Huelva A-5054 0 9,82 9,82
Huelva N-433 61,35 71 9,65
Huelva A-492 3,21 11,06 7,85
Huelva A-481 3,45 10,47 7,02
Huelva A-483 23,91 27,33 3,42
Huelva A-474 29,34 31,78 2,44
Huesca A-1605 0 55,04 55,04
Huesca A-131 0 54,06 54,06
Huesca N-230 64,22 117,36 53,14
Huesca A-131 54,06 101,72 47,66
Huesca A-138 0 47,06 47,06
Huesca A-138 47,06 92,49 45,43
Huesca A-176 0 40,19 40,19
Huesca N-II 394,35 431,01 36,66
Huesca N-230 29 64,22 35,22
Huesca A-129 33,53 68,06 34,53
Huesca A-130 0 29,69 29,69
Huesca N-240 182,53 211,26 28,73
Huesca A-1234 0 28,49 28,49
Huesca A-132 1,45 27,53 26,08
Huesca A-139 0 25,73 25,73
Huesca A-1234 29,04 51,45 22,41
Huesca A-140 1,57 23,9 22,33
Huesca A-1241 0,43 22,36 21,93
Huesca N-330 611,83 632,82 20,99
Huesca N-123 0 20,77 20,77
Huesca N-240 283,48 303 19,52
Huesca A-1239 0 19,06 19,06
Huesca A-1213 0 17,93 17,93
Huesca N-123 20,77 37,24 16,47
Huesca N-240 303 316,79 13,79
Huesca N-240 145,62 158,06 12,44
Huesca N-211 318,26 330,18 11,92
Huesca A-1240 0 11,44 11,44
Huesca A-1238 0 8,42 8,42
Huesca A-242 1,3 4,98 3,68
Jaen N-322 147,51 246,45 98,94
Jaen A-401 0,9 61,21 60,31
Jaen A-301 0 47,3 47,3
Jaen N-432 352,14 389 36,86
Jaen A-306 22,68 57,9 35,22
Jaen A-312 27,51 61,1 33,59
Jaen A-311 0 33,08 33,08
Jaen A-316 3,85 28,95 25,1
Jaen A-6203 24,04 48,8 24,76
Jaen A-312 4,87 27,51 22,64
Jaen A-305 0 21,87 21,87
Jaen N-322 125,82 147,51 21,69
Jaen A-316 82,65 102,85 20,2
Jaen A-315 3,35 22,12 18,77
Jaen N-323a 15,36 33,09 17,73
Jaen A-321 0 16,39 16,39
Jaen N-323a 0 15,36 15,36
Jaen A-302 0 13,86 13,86
Jaen A-312 68,03 80,07 12,04
Jaen A-403 0 10,91 10,91
Jaen JA-4102 0 10,55 10,55
Jaen A-310 8,25 18,65 10,4
Jaen A-305 24,32 34,5 10,18
Jaen A-315 65,38 74,9 9,52
Jaen N-432 390,67 399,82 9,15
Jaen N-322 117,15 125,82 8,67
Jaen A-339 42,87 51,12 8,25
Jaen JA-3413 0 6,03 6,03
Jaen A-6103 1,4 6,52 5,12
Jaen A-316 43,41 44 0,59
La_Coruna AC-552 34,08 88,82 54,74
La_Coruna N-547 42,59 88,74 46,15
La_Coruna AC-101 2,63 29,63 27
La_Coruna AC-564 1,66 26,16 24,5
La_Coruna AC-543 7,33 31,64 24,31
La_Coruna N-VI 546,43 566,88 20,45
La_Coruna AC-110 0 18,55 18,55
La_Coruna AC-441 0 18,49 18,49
La_Coruna N-550 50,5 67,1 16,6
La_Coruna N-525 321,14 337,6 16,46
La_Coruna N-655 0 14,81 14,81
La_Coruna N-550 68,69 83,32 14,63
La_Coruna AC-552 2,14 16,06 13,92
La_Coruna AC-546 2,34 15,07 12,73
La_Coruna AC-544 1,23 13,09 11,86
La_Coruna CG-1.5 15,76 26,78 11,02
La_Coruna AC-444 0,93 11,56 10,63
La_Coruna N-651 17,24 27,67 10,43
La_Coruna N-VI 578,73 588,12 9,39
La_Coruna AC-840 13,38 20,76 7,38
La_Coruna AC-418 9,08 16,35 7,27
La_Coruna AC-523 0 7,27 7,27
La_Coruna AC-523 8,43 15,64 7,21
La_Coruna VG-1.2 0 5,81 5,81
La_Coruna AG-59 1,32 6,3 4,98
La_Coruna VG-1.4 0 4,86 4,86
La_Coruna CG-1.5 12,31 15,76 3,45
La_Coruna AC-522 0 3,3 3,3
La_Coruna AC-840 52,4 54,35 1,95
La_Coruna AC-840 29,09 30,27 1,18
La_Rioja LR-113 0,03 76,41 76,38
La_Rioja N-111 262,57 310,21 47,64
La_Rioja LR-111 0 26,71 26,71
La_Rioja N-232 429 446,63 17,63
La_Rioja LR-201 0 16,84 16,84
La_Rioja N-232 332,13 347,65 15,52
La_Rioja N-232 371,5 385,77 14,27
La_Rioja N-232 347,65 360,81 13,16
La_Rioja LR-259 8,68 21,53 12,85
La_Rioja LR-137 0 11,88 11,88
La_Rioja N-111 310,21 321,4 11,19
La_Rioja LR-134 0 11,14 11,14
La_Rioja N-232 385,77 396,9 11,13
La_Rioja LR-111 26,71 37,72 11,01
La_Rioja N-232 458,42 467,88 9,46
La_Rioja N-232 362,37 371,5 9,13
La_Rioja N-232 420,31 429 8,69
La_Rioja LR-123 51,41 59,85 8,44
La_Rioja LR-282 0 8,2 8,2
La_Rioja LR-254 0 6,22 6,22
La_Rioja N-232 396,9 402,76 5,86
La_Rioja N-232 452,81 458,42 5,61
La_Rioja N-232 447,74 452,81 5,07
La_Rioja LR-123 59,85 64,48 4,63
La_Rioja N-124 39,01 43,22 4,21
La_Rioja N-232 417,46 420,32 2,86
La_Rioja N-124 43,22 46,05 2,83
La_Rioja N-232 360,81 362,37 1,56
La_Rioja N-232 330,9 332,13 1,23
La_Rioja N-232 446,63 447,74 1,11
Las_Palmas GC-200 0 65,23 65,23
Las_Palmas GC-100 0 31,7 31,7
Las_Palmas FV-2 45,34 73,46 28,12
